Zahnarzt-Auktionen – so senken Sie die Kosten für Zahnersatz
Auf zahngebot.de kann man per Zahnarzt-Auktion die Kosten und Preise für Zahnersatz deutlich senken. Sie sagen, welche Behandlung Sie wünschen, und die bei uns angemeldeten Zahnärzte unterbreiten Ihnen Angebote. Unser Service ist für Patienten unverbindlich und kostenlos. Wir finanzieren uns über ein Nutzungsentgelt der teilnehmenden Ärzte.
Überblick aktueller Auktionen:
Sie sehen eine Auswahl von Zahnarzt-Auktionen. Durch klicken auf die jeweilige Auktion gelangen Sie zur Detail-Seite. Hier können Sie sich näher über die teilnehmenden Zahnärzte informieren.
| Preisvergleich | PLZ, Ort, Anreise | Ursprüngliche Kosten* | Aktueller Preis* | Gebote | Restzeit | Mögliche Ersparnis* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kronen, Implantate | D-34270 Schauenburg Anreise: max. 50km | 5.465,96 € | 4.999,00 € | 1 | 2T 14h 11min | 466,96 € | 
|  | Inlays | D-13347 Berlin Anreise: max. 50km | 762,66 € | 599,00 € | 2 | 2T 14h 11min | 163,66 € | 
|  | Kombination | D-10715 Berlin Anreise: max. 50km | 12.574,00 € | 11.845,00 € | 1 | 2T 14h 12min | 729,00 € | 
|  | Implantate | D-56567 Neuwied Anreise: D | 3.114,00 € | 2.500,00 € | 4 | 2T 14h 12min | 614,00 € | 
|  | Herausnehmbarer Zahnersatz | D-12679 Berlin Anreise: max. 50km | 5.700,00 € | 4.500,00 € | 3 | 2T 14h 13min | 1.200,00 € | 
|  | Kronen | D-38106 Braunschweig Anreise: max. 50km | 1.887,96 € | 1.887,96 € | 0 | 2T 14h 13min | -- | 
|  | Herausnehmbarer Zahnersatz | D-25746 Heide Anreise: max. 50km | 1.147,03 € | 770,00 € | 1 | 2T 14h 14min | 377,03 € | 
|  | Kronen | 69121 Heidelberg Anreise: max. 50km | 1.125,48 € | 400,00 € | 3 | 2T 15h 15min | 725,48 € | 
|  | Kombination | 68167 Mannheim Anreise: max. 200km | 14.282,00 € | 8.000,00 € | 4 | 2T 15h 16min | 6.282,00 € | 
|  | Kronen | D-54290 Trier Anreise: max. 50km | 1.485,65 € | 1.485,65 € | 0 | 2T 16h 10min | -- | 
Zahnarzt-Auktionen mit durchgeführter und bewerteter Behandlung
| Preisvergleich | PLZ, Ort, Anreise | Ursprüngliche Kosten* | Aktueller Preis* | Gebote | Restzeit | Mögliche Ersparnis* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Brücken, Kronen | Castrop-Rauxel Anreise: max. 50km | 914,08 € | 700,00 € | 3 | abgelaufen: 18.09.2006 15:33:49 | 214,08 € | 
|  | Brücken, Kronen | Neustadt Anreise: max. 50km | 1.121,71 € | 533,20 € | 3 | abgelaufen: 25.09.2006 13:16:00 | 588,51 € | 
|  | Kombination | Limburg-Lahn Anreise: max. 50km | 1.117,18 € | 891,00 € | 2 | abgelaufen: 27.09.2006 12:41:04 | 226,18 € | 
|  | Brücken, Kronen | Köngen Anreise: D | 3.946,00 € | 1.005,00 € | 10 | abgelaufen: 28.09.2006 12:17:51 | 2.941,00 € | 
|  | Kronen | Frankfurt Anreise: max. 50km | 517,82 € | 250,00 € | 3 | abgelaufen: 04.10.2006 12:24:39 | 267,82 € | 
|  | Brücken, Kronen | Frankfurt am Main Anreise: max. 50km | 3.352,44 € | 2.080,80 € | 3 | abgelaufen: 04.10.2006 12:29:48 | 1.271,64 € | 
|  | Brücken, Kronen | Bottrop Anreise: max. 50km | 3.562,00 € | 2.109,31 € | 4 | abgelaufen: 04.10.2006 12:30:33 | 1.452,69 € | 
|  | Teleskopprothese, kombinierter Zahnersatz | Köln Anreise: max. 50km | 5.390,00 € | 2.380,00 € | 5 | abgelaufen: 04.10.2006 13:08:49 | 3.010,00 € | 
|  | Kronen | Lüdenscheid Anreise: max. 100km | 687,92 € | 325,89 € | 7 | abgelaufen: 09.10.2006 12:09:17 | 362,03 € | 
|  | Inlays | Langenhagen Anreise: max. 50km | 3.261,94 € | 1.788,00 € | 3 | abgelaufen: 17.10.2006 13:20:48 | 1.473,94 € | 
|  | Kronen, herausnehmbarer ZE | Marienheide Anreise: max. 50km | 6.348,89 € | 2.841,25 € | 5 | abgelaufen: 17.10.2006 13:30:27 | 3.507,64 € | 
|  | Kronen | Berlin Anreise: max. 50km | 481,75 € | 270,00 € | 4 | abgelaufen: 20.10.2006 13:02:52 | 211,75 € | 
									
										* 
										Es handelt sich um unverbindliche Kostenschätzungen. 
										Insofern die Behandlungen mehrwertsteuerpflichtig sind, ist diese in den Schätzpreisen enthalten. 
										Die endgültige Abrechnung kann vom Betrag der Kostenschätzung abweichen. 
										Zwar bemühen sich unsere Ärzte, die Angebote so realistisch wie möglich zu gestalten, 
										aber unvorhergesehene Umstände lassen sich leider nicht ganz ausschließen. 
										Weitere Informationen finden Sie unter: Für Patienten.
									
								
							 
										 
									 
								
							