Neu hier? So geht`s
Auf zahngebot.de kann man per Zahnarzt-Auktion die Kosten und Preise für Zahnersatz deutlich senken. Sie sagen, welche Zahnbehandlung ansteht, und erhalten preiswerte Angebote von guten & günstigen Zahnärzten in Ihrer Nähe. Unser Service ist für Patienten unverbindlich und kostenlos. Wir finanzieren uns über ein Nutzungsentgelt der teilnehmenden Zahnärzte.
Zahnarzt-Auktion starten Erklärungsvideo ansehen
Weitere Informationen zu Zahnersatz und Zahnarzt-Auktionen finden Sie auf unserer Startseite. Alle Infos zum Ablauf hier.
Auktion für Brücken, Kronen
(ID-472853)
Ursprüngliche Kosten
6.526,43 €
Günstigstes Angebot
2.738,00 €
Mögliche Ersparnis*
3.788,43 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
|  PrimaZahn  509xx Köln-Sülz  | 			               
				(179)  | 
				2.738,00 € | Deutsches Meisterlabor | 
| Gewählter Arzt Dr.Zahn 354xx Raum Gießen  | 			               
				(390)  | 
				2.798,00 € | 100%Deutschland! | 
|  MasterZahn  402xx Düsseldorf  | 			               
				(34)  | 
				2.800,00 € | Meisterlabor/Deutschland | 
|  TopZahnarzt  Köln Altstadt-Süd  | 			               
				(267)  | 
				3.150,00 € | Praxislabor | 
|  Parodontologe  531xx Bonn  | 			               
				(139)  | 
				3.200,00 € | Meisterl. Deutschl | 
|  ident10  (gekündigt)  524xx Alsdorf  | 			               
				(8)  | 
				3.200,00 € | Praxislabor | 
|  Mr.Smiley  451xx Essen  | 			               
				(179)  | 
				3.398,00 € | Meisterlabor Essen | 
|  ImplaDoc  Düsseldorf - Zentrum  | 			               
				(82)  | 
				4.900,00 € | Praxislabor | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| KM | BM | KM | KM | BM | KM | TP | ||||||||||
| K | BV | KV | KV | BV | K | R | ||||||||||
| F | )( | F | F | )( | WW | F | B | |||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| F | F | WW | KW | F | WW | F | B | |||||||||
| K | B | K | KV | K | B | K | R | |||||||||
| KM | BM | KM | KM | KM | BM | KM | TP | |||||||||
Material
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 1555, 39 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 204,38 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 2347,05 € | 
| Material- und Laborkosten: | 3975,00 € | 
| Gesamtkosten: | 6526,43 € | 
		
Weiterführende Informationen zu Heil- und Kostenplänen für Zahnersatz und Auktionen.
Zugehörige Zahnarzt-Bewertung von "Dr.Zahn"
Hat sich der Zahnarzt an den kalkulierten Preis gehalten?
![]()
Wie gut war die Leistung des Arztes insgesamt?
![]()
Wie freundlich und kompetent war das Praxisteam?
![]()
Würden Sie den Zahnarzt weiterempfehlen?
Ja
"Der Arzt hat ein wesentlich besseres Material empfohlen. Bis jetzt super zufrieden damit. Praxisteam war zuvorkommend und nett. Arzt ist sachlich und arbeitet zügig. Sehr kompetent!"
Gesamt-Beurteilung: ![]()