Neu hier? So geht`s
Auf zahngebot.de kann man per Zahnarzt-Auktion die Kosten und Preise für Zahnersatz deutlich senken. Sie sagen, welche Zahnbehandlung ansteht, und erhalten preiswerte Angebote von guten & günstigen Zahnärzten in Ihrer Nähe. Unser Service ist für Patienten unverbindlich und kostenlos. Wir finanzieren uns über ein Nutzungsentgelt der teilnehmenden Zahnärzte.
Zahnarzt-Auktion starten Erklärungsvideo ansehen
Weitere Informationen zu Zahnersatz und Zahnarzt-Auktionen finden Sie auf unserer Startseite. Alle Infos zum Ablauf hier.
Auktion für Brücken, Kronen, Implantate
(ID-430977)
Ursprüngliche Kosten
2.259,00 €
Günstigstes Angebot
600,00 €
Mögliche Ersparnis*
1.659,00 €
Eingegangene Angebote
| Arzt | Bewertungen | Aktuelles Angebot* | Land Labor | 
|---|---|---|---|
| Gewählter Arzt SchoeneZaehne 691xx Heidelberg  | 			               
				(163)  | 
				600,00 € | Deutschland 5J Garantie | 
|  Praxis Einfühlsam  Nähe Mannheim, Heidelberg, Viernh.,Weinh.  | 			               
				(927)  | 
				620,00 € | Deutschland 5 Jahre Garantie | 
|  DrSchoeneZaehne  603xx Frankfurt am Main  | 			               
				(42)  | 
				690,00 € | Deutschland | 
|  StrahlendWeiß  682xx Mannheim  | 			               
				(0)  | 
				697,00 € | Deutschland, Eigenlabor | 
|  dr.smile  Frankfurt Nordend-Ost  | 			               
				(50)  | 
				895,00 € | 100 % Deutschland | 
|  Dr.Zahn  354xx Raum Gießen  | 			               
				(390)  | 
				998,00 € | 100%Deutschland! | 
* Die Angebote der Zahnärzte beziehen sich auf alle aus den Angaben im Preisvergleich ersichtlichen Leistungen und geben die vrsl. Gesamtkosten der Behandlung an. Der Festzuschuss der Krankenkasse muss hiervon abgezogen werden, um den sog. Eigenanteil zu berechnen.
Verglichener Heil- und Kostenplan
| rechts | links | |||||||||||||||
| TP | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| )( | K | K | K | F | B | |||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| I | B | |||||||||||||||
| K | B | K | R | |||||||||||||
| SKM | TP | |||||||||||||||
Details zu Zahnimplantaten
Material
Besonderheiten
Es handelt sich um ein XiVE-Implantat.
Ursprüngliche Kosten
| Festzuschuss der Krankenkasse: | 390, 47 € | 
| Zahnarzt-Honorar BEMA: | 0,00 € | 
| Zahnarzt-Honorar GOZ: | 709,00 € | 
| Material- und Laborkosten: | 1550,00 € | 
| Gesamtkosten: | 2259,0 € | 
		
Weiterführende Informationen zu Heil- und Kostenplänen für Zahnersatz und Auktionen.
Zugehörige Zahnarzt-Bewertung von "SchoeneZaehne"
Hat sich der Zahnarzt an den kalkulierten Preis gehalten?
![]()
Wie gut war die Leistung des Arztes insgesamt?
![]()
Wie freundlich und kompetent war das Praxisteam?
![]()
Würden Sie den Zahnarzt weiterempfehlen?
Ja
"Hat alles wunderbar geklappt, keinerlei Probleme mit der Krone, sehr kompetent und immer freundlich... man fühlt sich wohl. Und, auch ganz wichtig zu erwähnen, der Kostenvoranschlag wurde sogar noch unterboten :-) Immer wieder gerne..."
Gesamt-Beurteilung: ![]()